Перечень основных технических средств, используемых в деятельности Госавтоинспекции для обеспечения доказательств по делу об административных правонарушениях
п/п | Наименование ОТС | Тип, марка (модель) ОТС (производитель, поставщик) | Подразделения, использующие технические средства | ||||
1. | Стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД (радиолокационный) | «Арена-С» (ЗАО «Ольвия»,г.Санкт-Петербург); «Крис-С» (ООО «Симикон», г.Санкт-Петербург) | Дорожно-патрульная служба (ДПС) | ||||
2. | Передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД (радиолокационный) | «Арена-П» (ЗАО «Ольвия»,г.Санкт-Петербург); «Крис-П» (ООО «Симикон», г.Сакт-Петербург) | ДПС | ||||
3. | Передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД (лазерный) | «ЛИСД-2Ф» (ФГУП НИИ «Полюс», г.Москва) | ДПС | ||||
4. | Мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД (радилокационный) | «Визир» (ЗАО «Ольвия»,г.Санкт-Петербург) | ДПС | ||||
5. | Стационарный анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | «АКПЭ-01», «АКПЭ-01.01М» (НПФ ЗАО «Мета», г. Жигулевск);«Lion intoxilyzer-8000», (ГУ НПП «Синтез СПб», г.Санкт-Петербург) | ДПС | ||||
6. | Портативный анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | «АКПЭ-01 М» (НПФ ЗАО «Мета», г. Жигулевск); «Lion Alcolmetr SD-400», Алкотектор PRO-100, Алкотектор PRO-100 combi (ГУ НПП «Синтез. СПб», г.Санкт-Петербург); «Alcotest 7410 Plus Соm», «Alcotest 6810», «Alert J4Xec» (ООО «СИМС-2», г.Москва); «Alco-Sensor IV» (ЗАО «ДАР») | ДПС | ||||
7. | Система идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам | Cтационарные, передвижные, мобильные:«Поток» («Росси», г. Москва); «Сова» («Проминформ», г.Пермь); «ИнспекторАвто» («Вестстрой», г. Москва); «АвтоУраган» («Технологии распознавания», г. Москва) | ДПС | ||||
8. | Прибор для измерения коэффициента сцепленияшин автомобиля с дорожным покрытием | «ППК-МАДИ-ВНИИБД»(МАДИ-ГТУ, г.Москва), «Зима» (МАДИ-ГТУ, г.Москва) | Дорожная инспекция | ||||
99. | Прибор для измерения поперечных уклонов дорожного покрытия и откосов насыпи | Устройство для контроля геометрических параметров автодорог «КП-232» (ОАО «Росдортех» г.Саратов) | Дорожная инспекция | ||||
110. | Курвиметр полевой для измерения линейных параметров дорог и обочин | Электронный:«КП 230» (ОАО «Росдортех» г.Саратов); Механический: «КП 230-02» (ОАО «Росдортех» г.Саратов | Дорожная инспекция | ||||
111. | Дальномер дорожный для определения дальности видимости | Дальномер «ЯРДАЖ-1500» (ОАО «Росдортех» г.Саратов); Дальномер «Leica Disto» (Швейцария, ЗАО «Геодез-Ком», г. Москва) | Дорожная инспекция | ||||
112. | Прибор для измерения высоты инженерных сооружений | Шест телескопический (ОАО «Росдортех» г.Саратов); Дальномер «Leica Disto» (Швейцария, ЗАО «Геодез-Ком», г. Москва) | Дорожная инспекция | ||||
113. | Прибор для измерения освещенности дорожного полотна | Люксметр «Аргус-01», ВНИИФТРИ, г. Москва; Люксметр-яркометр ТКА(ОАО «Росдортех» г. Саратов) | Дорожная инспекция | ||||
114. | Рейка универсальная нивелирная складная | Рейка дорожная универсальная «КП-231» (ОАО «Росдортех»г. Саратов); | Дорожная инспекция | ||||
115. | Прибор для измерения радиусов кривых в плане | Рейка дорожная универсальная «КП-232» (ОАО «Росдортех»г. Саратов) | Дорожная инспекция | ||||
116. | Прибор для измерения радиусов кривых в продольном профиле | Устройство для контроля геометрических параметров автодорог «КП-231» (ОАО «Росдортех» г.Саратов) | Дорожная инспекция | ||||
117. | Прибор для измерения светотехнических параметров дорожных знаков и разметки | Комплект приборов для контроля дорожной разметки «КПДР-1» (ОАО «Росдортех» г.Саратов);Прибор для измерения коэффициента световозвращения дорожных знаков «КС-ТЕСТ» (ГП «РосдорНИИ», г.Москва) | Дорожная инспекция | ||||
118. | Портативный прибор для подсчета интенсивности движения ТС | Счетчик интенсивности (ОАО «Росдортех» г.Саратов) | Дорожная инспекция | ||||
119. | Прибор для определения величин продольных деформаций дорожного полотна (колейности) | Измеритель колейности с рейкой универсальной «КП-231-01» (ОАО «Росдортех» г. Саратов) | Дорожная инспекция | ||||
20. | Прибор для диагностирования рулевого управления | «ИСЛ-М» (НПФ ЗАО « Мета», г.Жигулевск); «ИСЛ-401М» ЗАО «Лесса», Московская обл., г.Королев; «PMS 3/Х-Р1Т» (ООО ‘«Маха Руссия», г.Санкт-Петербург) | Подразделениятехнического надзора | ||||
21. | Прибор для проверки эффективности тормозных систем | «Эффект» (НПФ ЗАО «Мета»,г.Жигулевск); «IW Profi-Euro» (ООО «Маха» Руссия», г.Санкт-Петербург) | Подразделениятехнического надзора | ||||
22. | Прибор для измерения светопропускания а/м стекол | «ТОНИК» (НПФ ЗАО « Мета»,г. Жигулевск); «БЛИК» ООО «РАДИАНТ» г. Санкт-Петербург); «СВЕТ» (ФГУП HИИ ПТ «РАСТР», г. Великий Новгород) | Подразделениятехнического надзора | ||||
23. | Прибор для проверки состояния внешних световых приборов | «ИПФ-01» (НПФ ЗАО « Мета»,г. Жигулевск); «LITЕ 1.1» (ООО «Маха Руссия», г. Санкт-Петербург); | Подразделениятехнического надзора | ||||
24. | Газоанализатор окиси углерода и углеводорода | «АВТОТЕСТ» (ЗАО НПФ «Мета», г. Жигулевск);«АВГ- 4-2.01» (ЗАО «ПКФ завода Гаро» г. Великий Новгород) | Подразделениятехнического надзора | ||||
25. | Дымомер | «МЕТА-01 МП» (ЗАО НПФ «Мета», Жигулевск); «АВГ-1Д-1.01» (ЗАО «ПКФ завода Гаро» г. Великий Новгород) | Подразделениятехнического надзора | ||||
26. | Устройство для измерения глубины протектора | «ТМ-1000» (ООО «Маха Руссия»,г. Санкт-Петербург) | Подразделениятехнического надзора |
Источник: Верховный Суд Российской Федерации